| IT不動産 ネットハウジング 大阪市北区 中古分譲マンション 所在詳細表 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|||||
| ※全流通物件の約一割程が一般公開されません。ぜひ会員特別物件情報のボタンをクリックしてご登録ください。 |
| 下記更新日:H19/09/30 |
| 大阪市北区 中古分譲マンション 所在詳細表 | |||||||||||||||||
| No | 所在地 | 番・号 | 最寄駅 |
|
|
マンション名 |
|
|
築年月 | ||||||||
| 1 | 大阪市北区 錦町 | 環状線天満 | 5 | シャトー天満 | 1979/5/1 | ||||||||||||
| 2 | 大阪市北区 国分寺1丁目 | 谷町線天神橋筋六 | 6 | エルベノームさくら15 | 78 | 14 | 1990/1/1 | ||||||||||
| 3 | 谷町線天神橋筋六 | 7 | センチュリーさくら16 | 118 | 14 | 1991/2/1 | |||||||||||
| 4 | 大阪市北区 国分寺2丁目 | 谷町線天神橋筋六 | 2 | エステムコート天神橋 | 65 | 11 | 2003/6/1 | ||||||||||
| 5 | 堺筋線天神橋筋六 | 2 | ベルク天神橋 | 37 | 8 | 1998/3/1 | |||||||||||
| 6 | 大阪市北区 松ケ枝町 | JR東西線大阪天満宮 | 7 | ヴィルヌーブ松ヶ枝町 | 39 | 11 | 1999/2/1 | ||||||||||
| 7 | JR東西線大阪天満宮 | 7 | ヴェルヌーブ松ヶ枝町 | 39 | 11 | 1999/2/1 | |||||||||||
| 8 | 大阪市北区 菅栄町 | 谷町線天神橋筋六 | 3 | エスリード天神橋 | 20 | 11 | 1997/11/1 | ||||||||||
| 9 | 堺筋線天神橋筋六 | 2 | エンゼルシティフラッツ天神橋 | 55 | 12 | 2004/3/1 | |||||||||||
| 10 | 谷町線天神橋筋六 | 3 | ライオンズマンション天神橋 | 9 | 1987/9/1 | ||||||||||||
| 11 | 大阪市北区 菅原町 | 堺筋線南森町 | 6 | イトーピア中之島パークサイド | 47 | 11 | 1998/8/1 | ||||||||||
| 12 | 堺筋線南森町 | 5 | ジーニス大阪 | 360 | 17 | 2003/1/1 | |||||||||||
| 13 | 谷町線南森町 | 5 | ジーニス大阪ウエスト棟 | 360 | 39 | 2003/1/1 | |||||||||||
| 14 | 大阪市北区 西天満1丁目 | 御堂筋線淀屋橋 | 8 | イトーピア西天満ソアーズタワー | 144 | 24 | 2005/10/1 | ||||||||||
| 15 | 堺筋線北浜 | 4 | ヴィークタワーOSAKA | 244 | 35 | 2006/7/1 | |||||||||||
| 16 | 大阪市北区 西天満3丁目 | 谷町線南森町 | 4 | GSハイム中之島 | 68 | 8 | 1985/10/1 | ||||||||||
| 17 | 谷町線南森町 | 3 | エイペックス梅田東2 | 83 | 15 | 2003/5/1 | |||||||||||
| 18 | 谷町線南森町 | 4 | シティータワー梅田イースト | 95 | 25 | 2006/10/1 | |||||||||||
| 19 | 谷町線南森町 | 3 | シャトー南森町 | 32 | 9 | 1980/4/1 | |||||||||||
| 20 | 谷町線南森町 | 7 | 藤和シティホ−ムズ | 14 | 2001/3/1 | ||||||||||||
| 21 | 京阪本線北浜 | 6 | ライオンズマンション中之島公園北 | 61 | 11 | 1986/8/1 | |||||||||||
| 22 | 堺筋線北浜 | 5 | 朝日プラザ西天満 | 55 | 12 | 1983/6/1 | |||||||||||
| 23 | 谷町線南森町 | 6 | 藤和老松コープ | 85 | 10 | 1977/11/1 | |||||||||||
| 24 | 堺筋線南森町 | 5 | 老松コープ | 85 | 10 | 1977/10/1 | |||||||||||
| 25 | 大阪市北区 西天満4丁目 | JR東西線北新地 | 4 | エスリード御堂筋梅田 | 214 | 15 | 2004/11/1 | ||||||||||
| 26 | 谷町線東梅田 | 3 | プラザ梅新 | 15 | 1977/12/1 | ||||||||||||
| 27 | 大阪市北区 西天満5丁目 | 谷町線南森町 | 5 | アバンセ西天満ビル | 10 | 10 | 2000/9/1 | ||||||||||
| 28 | 谷町線南森町 | 5 | エスリード西天満 | 17 | 14 | 2001/11/1 | |||||||||||
| 29 | 谷町線南森町 | 4 | ダイアパレス西天満 | 34 | 9 | 1982/3/1 | |||||||||||
| 30 | 谷町線南森町 | 7 | メゾン梅ケ枝 | 60 | 10 | 1978/10/1 | |||||||||||
| 31 | 大阪市北区 西天満6丁目 | 谷町線東梅田 | 7 | ル・グランデ東梅田 | 29 | 11 | 2004/5/1 | ||||||||||
| 32 | 谷町線南森町 | 7 | 梅田ベイスワン | 89 | 14 | 1983/9/1 | |||||||||||
| 33 | 大阪市北区 曽根崎新地2丁目 | 四つ橋線西梅田 | 2 | エスリード堂島 | 46 | 13 | 1999/1/1 | ||||||||||
| 34 | 大阪市北区 大淀中2丁目 | 阪急神戸線中津 | 8 | セレッソコート北梅田 | 36 | 11 | 1999/9/1 | ||||||||||
| 35 | 阪急神戸線中津 | 10 | チュリス北梅田 | 47 | 10 | 1998/4/1 | |||||||||||
| 36 | 環状線福島 | 11 | ライオンズマンション新梅田第1 | 42 | 12 | 1999/5/1 | |||||||||||
| 37 | 阪急神戸線中津 | 8 | リベールシティ新梅田 | 110 | 15 | 1998/7/1 | |||||||||||
| 38 | 大阪市北区 大淀中3丁目 | 環状線福島 | 9 | プレステージ北梅田 | 33 | 10 | 2001/11/1 | ||||||||||
| 39 | 阪急神戸線中津 | 11 | ライオンズマンション新梅田第2 | 66 | 12 | 2000/4/1 | |||||||||||
| 40 | 東海道線大阪 | 17 | ランドマークシティ北梅田 | 40 | 11 | 2005/2/1 | |||||||||||
| 41 | 大淀中4丁目 | 御堂筋線梅田 | 18 | イトーピア北梅田レジアスアベニュー | 104 | 15 | 2002/11/1 | ||||||||||
| 42 | 環状線福島 | 15 | 大淀町スワローハイツ | 30 | 6 | 1980/4/1 | |||||||||||
| 43 | 大阪市北区 大淀中5丁目 | 環状線福島 | 13 | シティーハイツ大淀2号棟 | 82 | 1 | 1981/9/1 | ||||||||||
| 44 | 環状線福島 | 13 | シティハイツ大淀 | 221 | 11 | 1981/9/1 | |||||||||||
| 45 | 大阪市北区 大淀南1丁目 | 環状線大阪 | 9 | エスリード新梅田 | 134 | 9 | 2003/9/1 | ||||||||||
| 46 | 阪急宝塚線梅田 | 10 | メロディーハイム新梅田 | 31 | 10 | 2000/3/1 | |||||||||||
| 47 | 環状線福島 | 7 | 大淀町スカイハイツ | 243 | 11 | 1977/4/1 | |||||||||||
| 48 | 大阪市北区 大淀南2丁目 | 環状線福島 | 9 | エクセランス梅田西 | 63 | 11 | 1986/8/1 | ||||||||||
| 49 | 環状線福島 | 8 | ローレルタワーサンクタス梅田 | 257 | 44 | 2007/2/1 | |||||||||||
| 50 | 環状線福島 | 8 | 大洋ハイツ梅田西 | 30 | 7 | 1987/6/1 | |||||||||||
| 51 | 大阪市北区 大淀南3丁目 | 環状線福島 | 8 | ソレイユ梅田西 | 20 | 8 | 1995/11/1 | ||||||||||
| 52 | 大阪市北区 大淀北1丁目 | 阪急神戸線中津 | 12 | ネオハイツ大淀 | 84 | 11 | 1979/11/1 | ||||||||||
| 53 | 大阪市北区 池田町 | 谷町線天神橋筋六 | 3 | エイペックス天神橋I | 63 | 10 | 2001/12/1 | ||||||||||
| 54 | 環状線天満 | 4 | グラントピア北天満 | 68 | 8 | 1982/10/1 | |||||||||||
| 55 | 環状線天満 | 5 | ストークマンション天満 | 69 | 8 | 1982/11/1 | |||||||||||
| 56 | 堺筋線天神橋筋六 | 5 | パラツィーナセシリア天満 | 53 | 15 | 1996/11/1 | |||||||||||
| 57 | 環状線天満 | 4 | ロ−レルハイツ北天満 | 14 | 1979/2/1 | ||||||||||||
| 58 | 大阪市北区 中崎1丁目 | 谷町線中崎町 | 2 | エスリード東梅田 | 104 | 9 | 2003/4/1 | ||||||||||
| 59 | 大阪市北区 中崎2丁目 | 谷町線中崎町 | 2 | カプリース茶屋町東 | 50 | 10 | 2000/9/1 | ||||||||||
| 60 | 谷町線中崎町 | 1 | コスモグラシティ梅田東 | 102 | 14 | 1997/6/1 | |||||||||||
| 61 | 大阪市北区 中崎3丁目 | 谷町線中崎町 | 2 | エーベルグランツ梅田 | 1999/6/1 | ||||||||||||
| 62 | 大阪市北区 中崎西1丁目 | 阪急神戸線梅田 | 6 | エステムプラザ梅田・中崎町2 | 60 | 14 | 2004/10/1 | ||||||||||
| 63 | 谷町線中崎町 | 1 | ルグランデ梅田東 | 21 | 10 | 2000/6/1 | |||||||||||
| 64 | 大阪市北区 中崎西3丁目 | 阪急京都線梅田 | 6 | サムティ梅田インターコア | 78 | 9 | 2004/8/1 | ||||||||||
| 65 | 阪急京都線梅田 | 9 | ルモン梅田 | 76 | 11 | 1983/9/1 | |||||||||||
| 66 | 阪急京都線梅田 | 6 | 朝日プラザ梅田東パート1 | 62 | 7 | 1980/6/1 | |||||||||||
| 67 | 大阪市北区 中崎西4丁目 | 谷町線中崎町 | 5 | ルモン東梅田 | 76 | 11 | 1983/9/1 | ||||||||||
| 68 | 谷町線中崎町 | 5 | レック北梅田 | 123 | 14 | 1982/2/1 | |||||||||||
| 69 | 大阪市北区 中津1丁目 | 御堂筋線中津 | 1 | メロディーハイム中津3番館 | 99 | 11 | 1985/5/1 | ||||||||||
| 70 | 御堂筋線中津 | 2 | メロディーハイム中津5番館 | 106 | 11 | 1986/7/1 | |||||||||||
| 71 | 御堂筋線中津 | 1 | メロディーハイム中津2番館 | 100 | 11 | 1984/3/1 | |||||||||||
| 72 | 御堂筋線中津 | 2 | 茶屋町北シティタワー | 40 | 11 | 1999/3/1 | |||||||||||
| 73 | 大阪市北区 中津2丁目 | 御堂筋線中津 | 5 | エスリード中津 | 150 | 14 | 2003/2/1 | ||||||||||
| 74 | 阪急宝塚線中津 | 4 | メロディーハイム中津 | 56 | 8 | 1978/2/1 | |||||||||||
| 75 | 御堂筋線中津 | 5 | ユニハイム梅田ノルテ | 69 | 11 | 2004/1/1 | |||||||||||
| 76 | 御堂筋線中津 | 5 | 中津グリーンマンション | 55 | 7 | 1976/8/1 | |||||||||||
| 77 | 御堂筋線中津 | 6 | 中津リバーサイドコーポ | 868 | 14 | 1971/1/1 | |||||||||||
| 78 | 大阪市北区 中津3丁目 | 御堂筋線中津 | 6 | オーブラン中津 | 52 | 10 | 1991/2/1 | ||||||||||
| 79 | 阪急宝塚線中津 | 2 | コーポ中津 | 94 | 7 | 1973/2/1 | |||||||||||
| 80 | 御堂筋線中津 | 7 | シャルマンコーポ中津 | 59 | 10 | 1979/10/1 | |||||||||||
| 81 | 御堂筋線中津 | 7 | ライオンズマンション中津 | 89 | 14 | 2003/9/1 | |||||||||||
| 82 | 御堂筋線中津 | 8 | 中津セントポリア | 40 | 9 | 1983/6/1 | |||||||||||
| 83 | 御堂筋線中津 | 6 | 中津パークマンション | 60 | 9 | 1980/4/1 | |||||||||||
| 84 | 阪急神戸線中津 | 6 | 朝日プラザ中津 | 34 | 7 | 1985/10/1 | |||||||||||
| 85 | 大阪市北区 中津5丁目 | 阪急神戸線中津 | 4 | ネバーランド新梅田 | 51 | 14 | 2003/1/1 | ||||||||||
| 86 | 大阪市北区 中之島3丁目 | 四つ橋線肥後橋 | 6 | グランスイート中ノ島タワー | 141 | 27 | 2005/2/1 | ||||||||||
| 87 | 大阪市北区 中之島5丁目 | ルイシャトレ中之島 | 179 | 14 | 1983/8/1 | ||||||||||||
| 88 | 大阪市北区 長柄西1丁目 | 谷町線天神橋筋六 | 3 | グラン・ピア天神橋 | 27 | 6 | 1989/4/1 | ||||||||||
| 89 | 大阪市北区 長柄西2丁目 | 谷町線天神橋筋六 | 10 | エステムコート梅田・天神橋 | 144 | 13 | 2007/6/1 | ||||||||||
| 90 | 谷町線天神橋筋六 | 10 | クレスタ梅田EASTアヴァンツ | 80 | 14 | 2006/1/1 | |||||||||||
| 91 | 谷町線天神橋筋六 | 8 | ファミール天神橋グリーンアベニュ | 113 | 20 | 1999/2/1 | |||||||||||
| 92 | 谷町線天神橋筋六 | 9 | リバーサイドコープ長柄 | 74 | 11 | 1996/11/1 | |||||||||||
| 93 | 大阪市北区 長柄中3丁目 | 谷町線天神橋筋六 | 10 | セザール天神橋 | 39 | 7 | 1998/3/1 | ||||||||||
| 94 | 大阪市北区 長柄東1丁目 | 谷町線天神橋筋六 | 7 | さくら12番館 | 82 | 14 | 1988/10/1 | ||||||||||
| 95 | 堺筋線天神橋筋六 | 6 | さくら13番館 | 200 | 14 | 1996/7/1 | |||||||||||
| 96 | 堺筋線天神橋筋六 | 8 | 桜第二コーポ | 67 | 14 | 1983/11/1 | |||||||||||
| 97 | 大阪市北区 鶴野町 | 阪急神戸線梅田 | コープ野村梅田 | 420 | 14 | 1981/2/1 | |||||||||||
| 98 | 阪急神戸線梅田 | 4 | ザ・梅田タワー | 385 | 43 | 2005/10/1 | |||||||||||
| 99 | 阪急京都線梅田 | 5 | 朝日プラザ梅田 | 180 | 15 | 1982/10/1 | |||||||||||
| 100 | 大阪市北区 天神橋1丁目 | JR東西線大阪天満宮 | 5 | カーサ天神橋 | 36 | 8 | 1986/3/1 | ||||||||||
| 101 | 堺筋線南森町 | 8 | セレッソコート中之島公園 | 49 | 15 | 2000/9/1 | |||||||||||
| 102 | 谷町線南森町 | 10 | ラインビルド天神橋 | 23 | 14 | 2003/2/1 | |||||||||||
| 103 | 大阪市北区 天神橋3丁目 | 堺筋線扇町 | 4 | コープ野村扇町 | 167 | 12 | 1976/9/1 | ||||||||||
| 104 | 堺筋線南森町 | 3 | レジオン南森町 | 98 | 15 | 1999/8/1 | |||||||||||
| 105 | 谷町線南森町 | 4 | 日商岩井南森町マンション | 79 | 12 | 1981/3/1 | |||||||||||
| 106 | 大阪市北区 天神橋4丁目 | 環状線天満 | 1 | キングマンション天神橋1 | 152 | 24 | 1997/7/1 | ||||||||||
| 107 | 大阪市北区 天神橋7丁目 | 堺筋線天神橋筋六 | 4 | キングマンション天神橋2 | 188 | 30 | 1998/1/1 | ||||||||||
| 108 | 谷町線天神橋筋六 | 5 | グレーシィ天神橋 | 96 | 14 | 1990/5/1 | |||||||||||
| 109 | 谷町線天神橋筋六 | 6 | ハイツオークラ天神橋 | 60 | 13 | 1985/3/1 | |||||||||||
| 110 | 谷町線天神橋筋六 | 6 | ユーロハイツ天神橋 | 82 | 11 | 1981/2/1 | |||||||||||
| 111 | 谷町線天神橋筋六 | 5 | ランドマークシティ梅田東 | 60 | 11 | 2001/10/1 | |||||||||||
| 112 | 大阪市北区 天神西町 | 堺筋線南森町 | 4 | ベルデフラッツ南森町 | 39 | 11 | 1997/4/1 | ||||||||||
| 113 | 大阪市北区 天満1丁目 | 谷町線天満橋 | 9 | シティーズアーク天満橋 | 12 | 7 | 1994/10/1 | ||||||||||
| 114 | 谷町線天満橋 | 7 | ハイネス天満橋 | 26 | 8 | 1980/11/1 | |||||||||||
| 115 | 谷町線天満橋 | 6 | ハイラーク天満橋 | 23 | 10 | 1981/10/1 | |||||||||||
| 116 | 谷町線天満橋 | 5 | ロジュマンタワー大阪 | 70 | 26 | 2006/3/1 | |||||||||||
| 117 | 大阪市北区 天満2丁目 | JR東西線大阪天満宮 | 4 | コープ野村天満橋 | 155 | 11 | 1978/7/1 | ||||||||||
| 118 | JR東西線大阪天満宮 | 6 | ロジュマンタワー大阪天満橋 | 76 | 21 | 2005/1/1 | |||||||||||
| 119 | 谷町線天満橋 | 7 | 朝日プラザ天満橋 | 58 | 11 | 1980/3/1 | |||||||||||
| 120 | 大阪市北区 天満3丁目 | JR東西線大阪天満宮 | 3 | エスリード梅田東 | 76 | 9 | 2000/7/1 | ||||||||||
| 121 | JR東西線大阪天満宮 | 6 | 天満橋ハウス | 25 | 9 | 1982/2/1 | |||||||||||
| 122 | JR東西線大阪天満宮 | 5 | 都住創岩井町セブン | 9 | 6 | 1978/5/1 | |||||||||||
| 123 | 谷町線南森町 | 7 | 藤和シティホームズ中之島 | 36 | 15 | 2001/3/1 | |||||||||||
| 124 | 大阪市北区 天満4丁目 | JR東西線大阪天満宮 | 2 | アリスト天満宮前 | 20 | 11 | 2003/4/1 | ||||||||||
| 125 | JR東西線大阪天満宮 | 6 | アルス天満パークサイド | 25 | 10 | 2004/2/1 | |||||||||||
| 126 | 谷町線南森町 | 7 | ストーク天神橋ハイム | 34 | 12 | 1981/3/1 | |||||||||||
| 127 | 大阪市北区 天満橋1丁目 | 谷町線南森町 | 10 | OAPレジデンスタワー西館 | 294 | 31 | 2000/11/1 | ||||||||||
| 128 | 谷町線南森町 | 10 | OAPレジデンスタワー東館 | 224 | 31 | 1998/2/1 | |||||||||||
| 129 | 環状線天満 | 8 | エスリード天満橋 | 74 | 11 | 2004/1/1 | |||||||||||
| 130 | 大阪市北区 天満橋2丁目 | 環状線天満 | 7 | アルカディーナ天満橋リバーサイド | 32 | 12 | 2000/2/1 | ||||||||||
| 131 | 環状線天満 | 6 | ソーレ・ブリアンテ | 45 | 13 | 2006/10/3 | |||||||||||
| 132 | 環状線天満 | 6 | メロディーハイム グランセーヌ | 84 | 14 | 2004/2/1 | |||||||||||
| 133 | 環状線天満 | 6 | ロイヤルアーク花水都大阪 | 221 | 15 | 2004/3/1 | |||||||||||
| 134 | 環状線天満 | 7 | 天満橋筋ビューハイツ | 96 | 13 | 1978/2/1 | |||||||||||
| 135 | 大阪市北区 兎我野町 | 谷町線東梅田 | 5 | エスティーライフ梅田新道 | 64 | 11 | 2001/4/1 | ||||||||||
| 136 | 大阪市北区 東天満1丁目 | JR東西線大阪天満宮 | 1 | ライオンズマンション東天満 | 81 | 14 | 2001/2/1 | ||||||||||
| 137 | JR東西線大阪天満宮 | 2 | リーガル東天満 | 59 | 15 | 2000/11/1 | |||||||||||
| 138 | 谷町線天神橋筋六 | 5 | 天神橋ホワイトハイツ | 68 | 11 | 1978/3/1 | |||||||||||
| 139 | 大阪市北区 東天満2丁目 | 堺筋線南森町 | 5 | DIAミナミモリマチ | 38 | 10 | |||||||||||
| 140 | JR東西線大阪天満宮 | 3 | エスリード東天満 | 29 | 11 | 2001/11/1 | |||||||||||
| 141 | 谷町線南森町 | 5 | ダイアパレス南森町 | 38 | 10 | 1982/1/1 | |||||||||||
| 142 | JR東西線大阪天満宮 | 4 | ペルル南森町 | 30 | 13 | 1998/1/1 | |||||||||||
| 143 | 谷町線南森町 | 7 | ランズ南森町 | 53 | 15 | 2005/10/1 | |||||||||||
| 144 | 谷町線南森町 | 8 | 天満橋北スカイハイツ | 52 | 14 | 1980/8/1 | |||||||||||
| 145 | 大阪市北区 同心1丁目 | JR東西線大阪天満宮 | 6 | エスリード同心第5 | 90 | 10 | 2003/6/1 | ||||||||||
| 146 | 堺筋線扇町 | 7 | サンメゾン与力 | 31 | 11 | 1980/7/1 | |||||||||||
| 147 | 堺筋線南森町 | 8 | シルバーハイツ東寺町 | 55 | 10 | 1976/2/1 | |||||||||||
| 148 | 環状線天満 | 10 | ノバカネイチ同心 | 9 | 1984/1/1 | ||||||||||||
| 149 | 堺筋線南森町 | 10 | ベル・アーバニティ同心 | 18 | 10 | 1996/12/1 | |||||||||||
| 150 | JR東西線大阪天満宮 | 7 | ラナップスクエア同心 | 36 | 10 | 2001/9/1 | |||||||||||
| 151 | 谷町線南森町 | 8 | 朝日プラザ扇町 | 125 | 13 | 1980/10/1 | |||||||||||
| 152 | 大阪市北区 同心2丁目 | 堺筋線扇町 | 5 | イトーピア扇町プレールメゾン | 83 | 15 | 2000/2/1 | ||||||||||
| 153 | 環状線天満 | 8 | エスリード同心 | 21 | 11 | 1998/2/1 | |||||||||||
| 154 | 環状線天満 | 7 | エスリード同心第2 | 74 | 13 | 1999/6/1 | |||||||||||
| 155 | 環状線天満 | 9 | エスリード同心第3 | 66 | 12 | 2001/2/1 | |||||||||||
| 156 | 堺筋線扇町 | 6 | ファミール扇町アーバンステージ | 190 | 20 | 1998/12/1 | |||||||||||
| 157 | 環状線天満 | 8 | メロディーハイム同心 | 70 | 15 | 1999/9/1 | |||||||||||
| 158 | 堺筋線扇町 | 8 | ルネ天満 | 130 | 14 | 1984/6/1 | |||||||||||
| 159 | 環状線天満 | 3 | 扇町シティーハイツ | 105 | 11 | 1981/4/1 | |||||||||||
| 160 | 大阪市北区 堂島2丁目 | 四つ橋線西梅田 | 4 | 堂島アーバンライフ | 115 | 10 | 1978/11/1 | ||||||||||
| 161 | 大阪市北区 南森町2丁目 | 堺筋線南森町 | 1 | エスリード南森町駅前 | 97 | 12 | 2004/4/1 | ||||||||||
| 162 | 谷町線南森町 | 1 | ハイマート南森町 | 80 | 13 | 1979/11/1 | |||||||||||
| 163 | 大阪市北区 南扇町 | 御堂筋線梅田 | アーバネックス梅田東 | 40 | 11 | 2006/1/1 | |||||||||||
| 164 | 堺筋線扇町 | 5 | センチュリーパークユニ東梅田 | 198 | 15 | 1983/4/1 | |||||||||||
| 165 | 大阪市北区 浮田1丁目 | 堺筋線天神橋筋六 | 4 | プリマ梅田東 | 23 | 13 | 2000/11/1 | ||||||||||
| 166 | 大阪市北区 浮田2丁目 | 谷町線天神橋筋六 | 3 | ファミール・リブレ梅田東 | 60 | 11 | 2002/8/1 | ||||||||||
| 167 | 大阪市北区 豊崎1丁目 | 御堂筋線中津 | 8 | ディオフェルティー北梅田 | 68 | 10 | 1998/3/1 | ||||||||||
| 168 | 谷町線中崎町 | 5 | リバティ91 | 24 | 5 | 1991/10/1 | |||||||||||
| 169 | 大阪市北区 豊崎3丁目 | 阪急京都線梅田 | 6 | ウェリス・ジオ梅田レジデンス | 137 | 25 | 2007/3/1 | ||||||||||
| 170 | 御堂筋線中津 | 3 | エステムプラザ梅田・茶屋町2 | 23 | 9 | 2004/11/1 | |||||||||||
| 171 | 御堂筋線中津 | 5 | 朝日プラザ梅田2 | 113 | 12 | 1985/10/1 | |||||||||||
| 172 | 大阪市北区 豊崎4丁目 | 御堂筋線中津 | 5 | メゾン北梅田 | 88 | 11 | 1973/12/1 | ||||||||||
| 173 | 御堂筋線中津 | 6 | 日商岩井中津マンション | 98 | 12 | 1977/9/1 | |||||||||||
| 174 | 大阪市北区 豊崎5丁目 | 御堂筋線中津 | 1 | アベニュ−中津 | 9 | 1981/12/1 | |||||||||||
| 175 | 御堂筋線中津 | 2 | サンハイム第2中津 | 91 | 11 | 1980/2/1 | |||||||||||
| 176 | 御堂筋線中津 | 3 | メジャーライフ豊崎 | 29 | 11 | 1983/3/1 | |||||||||||
| 177 | 大阪市北区 豊崎6丁目 | 御堂筋線中津 | 7 | セレッソコート梅田ノーザンシティ | 72 | 10 | 2006/7/5 | ||||||||||
| 178 | 御堂筋線中津 | 11 | リーガル豊崎 | 28 | 8 | 1997/11/1 | |||||||||||
| 179 | 大阪市北区 豊崎7丁目 | 御堂筋線中津 | 7 | ノバカネイチ中津 | 49 | 7 | 1982/7/1 | ||||||||||
| 180 | 御堂筋線中津 | 5 | 中津グランドハイツ | 117 | 15 | 1979/4/1 | |||||||||||
| 181 | 大阪市北区 本庄西1丁目 | 谷町線中崎町 | 6 | ライオンズマンション梅田東 | 69 | 15 | 1999/12/1 | ||||||||||
| 182 | 谷町線中崎町 | 0 | 6 | リーベルシティ北梅田グランシャリ | 123 | 15 | 2001/6/1 | ||||||||||
| 183 | 谷町線中崎町 | 4 | 朝日プラザ北梅田 | 80 | 10 | 1974/5/1 | |||||||||||
| 184 | 大阪市北区 本庄西2丁目 | 御堂筋線中津 | 9 | エスリード梅田北 | 123 | 14 | 2006/12/1 | ||||||||||
| 185 | 堺筋線天神橋筋六 | 6 | エスリード北梅田 | 52 | 8 | 1996/2/1 | |||||||||||
| 186 | 堺筋線天神橋筋六 | 8 | セレッソコート梅田リーベンシティ | 54 | 10 | 2003/10/1 | |||||||||||
| 187 | 大阪市北区 本庄西3丁目 | 御堂筋線中津 | 9 | ライオンズマンション北梅田 | 147 | 15 | 1998/3/1 | ||||||||||
| 188 | 谷町線天神橋筋六 | 12 | 大淀セントポリア | 69 | 10 | 1981/9/1 | |||||||||||
| 189 | 堺筋線天神橋筋六 | 9 | 梅田北セントポリア | 106 | 10 | 1982/9/1 | |||||||||||
| 190 | 大阪市北区 本庄東1丁目 | 堺筋線天神橋筋六 | 3 | メロディーハイム天六壱番館 | 52 | 14 | 1999/7/1 | ||||||||||
| 191 | 堺筋線天神橋筋六 | 3 | メロディーハイム天六弐番館 | 65 | 14 | 2000/3/1 | |||||||||||
| 192 | 大阪市北区 本庄東2丁目 | 谷町線天神橋筋六 | 2 | レイセニット天神橋6丁目 | 36 | 10 | 2001/8/1 | ||||||||||
| 193 | 谷町線天神橋筋六 | 5 | ローレルハイツ大淀 | 526 | 11・14 | 1977/3/1 | |||||||||||
| 194 | 谷町線天神橋筋六 | 7 | 天六ビューハイツ | 42 | 7 | 1987/3/1 | |||||||||||
| 195 | 大阪市北区 本庄東3丁目 | 谷町線天神橋筋六 | 8 | ポールハイツ淀 | 42 | 11 | 1974/3/1 | ||||||||||
| 196 | 堺筋線天神橋筋六 | 10 | リバーサイド本庄 | 154 | 13 | 1981/1/1 | |||||||||||
| 197 | 大阪市北区 与力町 | 堺筋線扇町 | 4 | グランドメゾン与力町 | 39 | 9 | 1984/7/1 | ||||||||||
| 198 | JR東西線大阪天満宮 | 5 | セレッソコート与力町公園 | 78 | 15 | 2002/2/1 | |||||||||||
| 199 | 堺筋線扇町 | 5 | プラネスーペリア与力町 | 120 | 18 | 1999/2/1 | |||||||||||
| 200 | JR東西線大阪天満宮 | 5 | ユニハイム与力町公園 | 97 | 21 | 2002/10/1 | |||||||||||
| 201 | 谷町線南森町 | 6 | ロ−レルコ−ト与力町エルグレ−ス | 26 | 2005/4/1 | ||||||||||||
| 202 | 大阪市北区 浪花町 | 谷町線天神橋筋六 | 1 | ZEUS天神橋クイーン | 6 | 2006/10/1 | |||||||||||
| 203 | 堺筋線扇町 | 3 | ユニ・アルス扇町公園 | 43 | 11 | 1999/2/1 | |||||||||||
| 204 | 堺筋線天神橋筋六 | 2 | ライオンズマンション天神橋筋六丁目 | 95 | 15 | 2000/10/1 | |||||||||||
| 分譲 中古マンション 物件情報エリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪市 区別 中古マンション 所在詳細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府 市別 中古マンション 所在詳細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪 ペット可(飼育) 中古マンション 所在詳細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C) 2000 NET HOUSING co,.ltd All nights reserved. |